17. november 2008 / 23. november 2008Vika 47
| 1. | VÆLKOMIN | 100 vitjanir |
| 2. | Reglugerð nr. 5 frá 21. desember 2006 | 27 vitjanir |
| 3. | SAMBAND | 25 vitjanir |
| 4. | Reglugerð nr. 4 frá 21. desember 2006 | 23 vitjanir |
| 5. | UM EFTRLITIÐ | 22 vitjanir |
| 6. | SKEMA | 21 vitjanir |
| 7. | KONCESSIÓNIR | 19 vitjanir |
| 8. | POSTEFTIRLITIÐ & | 18 vitjanir |
| 9. | INNANHÝSIS | 18 vitjanir |
| 10. | KUNNINGARTILFAR | 18 vitjanir |
10. november 2008 / 16. november 2008Vika 46
| 1. | VÆLKOMIN | 244 vitjanir |
| 2. | Reglugerð nr. 5 frá 21. desember 2006 | 71 vitjanir |
| 3. | Reglugerð nr. 4 frá 21. desember 2006 | 57 vitjanir |
| 4. | UM EFTRLITIÐ | 41 vitjanir |
| 5. | RÆTTARREGLUR | 40 vitjanir |
| 6. | SKEMA | 39 vitjanir |
| 7. | SAMBAND | 38 vitjanir |
| 8. | INNANHÝSIS | 37 vitjanir |
| 9. | KONCESSIÓNIR | 36 vitjanir |
| 10. | KUNNINGARTILFAR | 36 vitjanir |
3. november 2008 / 9. november 2008Vika 45
| 1. | VÆLKOMIN | 48 vitjanir |
| 2. | SAMBAND | 15 vitjanir |
| 3. | EFTIRLIT VIÐ REALINUM | 15 vitjanir |
| 4. | SKEMA | 12 vitjanir |
| 5. | UM EFTRLITIÐ | 10 vitjanir |
| 6. | FJARSKIFTISEFTIRLITIÐ | 9 vitjanir |
| 7. | RÆTTARREGLUR | 9 vitjanir |
| 8. | Fyrivarni | 8 vitjanir |
| 9. | KÆRUNEVND | 8 vitjanir |
| 10. | KONCESSIÓNIR | 8 vitjanir |
27. oktober 2008 / 2. november 2008Vika 44
| 1. | VÆLKOMIN | 65 vitjanir |
| 2. | UM EFTRLITIÐ | 24 vitjanir |
| 3. | KUNNINGARTILFAR | 17 vitjanir |
| 4. | SKEMA | 17 vitjanir |
| 5. | RÆTTARREGLUR | 16 vitjanir |
| 6. | EFTIRLIT VIÐ REALINUM | 15 vitjanir |
| 7. | SAMBAND | 15 vitjanir |
| 8. | KÆRUNEVND | 15 vitjanir |
| 9. | POSTEFTIRLITIÐ & | 13 vitjanir |
| 10. | INNANHÝSIS | 12 vitjanir |


