8. mars 2010 / 14. mars 2010Vika 10
| 1. | VÆLKOMIN | 64 vitjanir |
| 2. | RÆTTARREGLUR | 27 vitjanir |
| 3. | UM EFTRLITIÐ | 12 vitjanir |
| 4. | TRYGGINGARFELØG | 11 vitjanir |
| 5. | KUNNINGARTILFAR | 10 vitjanir |
| 6. | SAMBAND | 7 vitjanir |
| 7. | INNANHÝSIS | 7 vitjanir |
| 8. | SLÓÐIR | 5 vitjanir |
| 9. | VINNUKÆRUNEVND | 5 vitjanir |
| 10. | OYÐUBLØÐ | 5 vitjanir |
1. mars 2010 / 7. mars 2010Vika 9
| 1. | VÆLKOMIN | 91 vitjanir |
| 2. | RÆTTARREGLUR | 36 vitjanir |
| 3. | TRYGGINGARFELØG | 15 vitjanir |
| 4. | OYÐUBLØÐ | 15 vitjanir |
| 5. | SAMBAND | 13 vitjanir |
| 6. | EFTIRLIT VIÐ REALINUM | 11 vitjanir |
| 7. | SLÓÐIR | 10 vitjanir |
| 8. | KUNNINGARTILFAR | 9 vitjanir |
| 9. | UM EFTRLITIÐ | 9 vitjanir |
| 10. | Kunngerð nr. 145 frá 15. desember 2005 | 6 vitjanir |
22. februar 2010 / 28. februar 2010Vika 8
| 1. | VÆLKOMIN | 72 vitjanir |
| 2. | RÆTTARREGLUR | 20 vitjanir |
| 3. | UM EFTRLITIÐ | 18 vitjanir |
| 4. | POST- OG FJARSKIFTISEFTIRLITIÐ | 12 vitjanir |
| 5. | TRYGGINGARMEKLARAR | 12 vitjanir |
| 6. | TRYGGINGARFELØG | 11 vitjanir |
| 7. | SLÓÐIR | 10 vitjanir |
| 8. | OYÐUBLØÐ | 10 vitjanir |
| 9. | KUNNINGARTILFAR | 9 vitjanir |
| 10. | VINNUKÆRUNEVND | 7 vitjanir |
15. februar 2010 / 21. februar 2010Vika 7
| 1. | VÆLKOMIN | 70 vitjanir |
| 2. | RÆTTARREGLUR | 33 vitjanir |
| 3. | SAMBAND | 19 vitjanir |
| 4. | TRYGGINGARFELØG | 17 vitjanir |
| 5. | EFTIRLIT VIÐ REALINUM | 16 vitjanir |
| 6. | OYÐUBLØÐ | 15 vitjanir |
| 7. | KUNNINGARTILFAR | 14 vitjanir |
| 8. | INNANHÝSIS | 13 vitjanir |
| 9. | TRYGGINGARMEKLARAR | 12 vitjanir |
| 10. | UM EFTRLITIÐ | 11 vitjanir |


